
Krásný dobrý večer,
před několika dny jsem Vás požádala, abyste mi napsali témata z účetnictví, která byste chtěli procvičit. Sešlo se mi několik požadavků. Vybrala jsem téma rozvaha a její sestavení. Jeden příklad máte také v mém e-booku, ke stažení zde →→→ Příklady k procvičení
A jdeme konečně na to. Vaším úkolem bude sestavit rozvahu k 31. 12. 2020 na základě následujících stavů účtů.
| Číslo účtu | Název účtu | Konečný zůstatek | |
| MD | D | ||
| 022 | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 3 500 000 | |
| 082 | Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí | 1 740 000 | |
| 112 | Materiál na skladě | 150 000 | |
| 123 | Výrobky | 100 000 | |
| 211 | Pokladna | 20 000 | |
| 221 | Bankovní účet | 255 000 | |
| 311 | Odběratelé | 290 000 | |
| 321 | Dodavatelé | 200 000 | |
| 411 | Základní kapitál | 1 000 000 | |
| 421 | Zákonný rezervní fond | 70 000 | |
| 461 | Bankovní úvěry (dl.) | 1 500 000 | |
| 501 | Spotřeba materiálu | 765 000 | |
| 551 | Odpisy | 240 000 | |
| 562 | Úroky | 20 000 | |
| 583 | Změna stavu výrobků | 375 000 | |
| 601 | Tržby za vlastní výrobky | 1 200 000 | |
| 662 | Úroky | 5 000 | |
Kolik činí výsledek hospodaření? Kolik jsou aktiva a kolik pasiva? Podělte se se mnou o své výsledky!
Ještě připomínám, že můžete využít nabídky on-line konzultací >>Last minute nabídka on-line konzultací
Hodně zdaru
Martina